Натяжные потолки цены указаны с профилем и установкой.
Предлагаем ознакомится с нашими ценами на натяжные потолки, комплектующие и дополнительные работы выполняемые специалистами компании «Новые натяжные потолки».
Площадь потолка, М. кв. | MSD premium | Дескор. |
до 10 | 7000 | 12000 |
от 10 до 15 | 750 | 1200 |
15-25 | 650 | 11150 |
25-40 | 550 | 1100 |
40-50 | 500 | 1050 |
от 50 | 400 | 1000 |
Обращаем внимание на то, что в цену за кв.м. входит стоимость стенового профиля и стоимость его крепления, а также сам монтаж потолка!
Наши специалисты всегда подскажут и помогут рассчитать натяжные потолки. Цены в прайс-листе указаны за квадратный метр и меняются в зависимости от площади потолка вашего помещения. В отдельном прайсе указаны цены на комплектующие, необходимые для установки натяжных потолков и различные дополнительные работы.
Также вы можете сделать предварительный расчет на нашем On-line калькуляторе. Натяжные потолки цены полученные при расчете на нашем калькуляторе носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Дополнительные углы (свыше 4-х) | шт | 180 |
Окантовка труб | шт | 180 |
Вырез под люстру (крюк) | шт | 180 |
Монтаж люстры (крюк) | шт | 150 |
Вырез под люстру(платформа) | шт | 500 |
Стойка и отверстие для точечного светильника | шт | 500 |
Светильник фирмы | шт | 150 |
Монтаж электропроводки | 60 | |
Установка крепления для потолочного карниза | шт | 180 |
Обрыв полотна под скрытый карниз | м.п | 580 |
Плинтус пенопласт | м.п | 60 |
Вставка гибкий пластик | м.п | 80 |
Крашение декоративной вставки | м.п | 170 |
Установка плинтуса заказчика | м.п | 60 |
Уст.балки (встроен шкаф) | м.п | 300 |
Усиление крепления | Помещение | 300 |
Установка разделителя | м.п | 600 |
Стойка для вентиляционной решетки | шт | 500 |
Вывод воздуховода | шт | 600 |
Обход кондиционера при расстоянии до потолка от 30 до 15 см. | шт | 1200 |
Монтаж по керамической плитке | м.п. | 100 |
Монтаж по плитке керамогранит | Отв. | 200 |
Переход на второй уровень | м.п | 1200-1800 |
Криволинейный участок | м.п | 600 |
Фотопечать | М кв | 2400 |
Установка полотна при высоте от 3,0 до 3,5 м | помещение | + 10% к стоимости |
Установка полотна при высоте от 3,5 до 5 м | помещение | +15% к стоимости |
Установка полотна при высоте от 5 м | помещение | Договорная |
Демонтаж полотна | м.п | 50 |
Слив воды | помещение | 1500 |
Сложный монтаж* | М. п. | 300 |
Дополнительный выезд бригады | 0т 600 |
* При высоте между плитой перекрытия и мебелью менее 50 см — 25 см и при глубине мебели не более 60 см.